|
Overgangsklasse C |
1 | Unitas | Perspectief 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 225 | 173 | 52 |
2 | Nieuwerkerk 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 271 | 169 | 102 |
3 | KVS | Maritiem 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 238 | 165 | 73 |
4 | OVVO 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 179 | 191 | -12 |
5 | GKV | Enomics 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 168 | 186 | -18 |
6 | BEP 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 151 | 203 | -52 |
7 | VEO 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 159 | 213 | -54 |
8 | Velocitas 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 167 | 258 | -91 |
|
Reserve Hoofdklasse A |
1 | Nieuwerkerk 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 196 | 134 | 62 |
2 | GKV | Enomics 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 161 | 152 | 9 |
3 | Unitas | Perspectief 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 175 | 158 | 17 |
4 | DSC 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 158 | 163 | -5 |
5 | KVS | Maritiem 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 136 | 134 | 2 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 152 | 146 | 6 |
7 | BEP 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 143 | 165 | -22 |
8 | OVVO 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | 204 | -69 |
|
Reserve Overgangsklasse C |
1 | Blauw-Wit 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 203 | 146 | 57 |
2 | SKF 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 181 | 130 | 51 |
3 | DVO | Accountor 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 180 | 160 | 20 |
4 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 156 | 152 | 4 |
5 | TOP | LITTA 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 160 | 178 | -18 |
6 | OVVO 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 173 | 184 | -11 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 169 | 198 | -29 |
8 | KVS | Maritiem 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 107 | 181 | -74 |
|
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | OVVO 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 201 | 112 | 89 |
2 | HKC 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 193 | 109 | 84 |
3 | Synergo 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 149 | 117 | 32 |
4 | Victum 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 163 | 158 | 5 |
5 | Fiducia 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 120 | 146 | -26 |
6 | Atlantis 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 140 | 184 | -44 |
7 | Tweemaal Zes 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 101 | 153 | -52 |
8 | MIA 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | 177 | -88 |
De verbinding met de Uitslagendienst is niet beschikbaar
|
Midweek poule 027 (voorjaar) |
1 | Hebbes MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2 | Synergo MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 |
3 | Fortissimo MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | De Vinken MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koveni MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OVVO MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 |
7 | Victum MW2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 32 | -4 |
|
A-junioren Overgangsklasse B |
1 | Die Haghe A1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 273 | 107 | 166 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste A1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 205 | 168 | 37 |
3 | TOP | LITTA A2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 207 | 163 | 44 |
4 | Woudenberg A1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 188 | 163 | 25 |
5 | BEP A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 138 | 202 | -64 |
6 | KZ | Thermo4U A2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 156 | 199 | -43 |
7 | OVVO A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 102 | 186 | -84 |
8 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 130 | 211 | -81 |
|
Breedtekorfbal Junioren poule 034 (voorjaar) |
1 | OVVO A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 |
2 | Fiducia A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 |
3 | HKC A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 40 | -4 |
4 | Victum A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27 | -7 |
|
Breedtekorfbal Junioren poule 038 (voorjaar) |
1 | De Meeuwen A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
2 | De Corvers A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | Victum A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 |
4 | Het Bosch A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tweemaal Zes A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thor A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OVVO A3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 23 | -11 |
|
B-aspiranten 1e klasse D (voorjaar) |
1 | OVVO B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 |
2 | BEP B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 |
3 | Velocitas B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 30 |
4 | KZ | Thermo4U B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 62 | -46 |
|
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 039 (voorjaar) |
1 | OVVO B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 |
2 | Tiel '72 B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 |
4 | VIKO B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
|
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 040 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
2 | OVVO B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
3 | Atlantis B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luno B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
|
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 041 (voorjaar) |
1 | OVVO B4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 |
2 | Midlandia B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SGV B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 |
4 | ESDO B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | -6 |
|
C-aspiranten 1e klasse C (voorjaar) |
1 | OVVO C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 |
2 | Exakwa C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Unitas | Perspectief C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | -16 |
|
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 045 (voorjaar) |
1 | Huizen C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 |
2 | DOS C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |
3 | EKVA C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
4 | OVVO C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 32 | -19 |
|
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 050 (voorjaar) |
1 | HKC C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
2 | SDO | Fiable C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
3 | Victum C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4 | OVVO C3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 050 (voorjaar) |
1 | Fiducia D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
2 | RDZ D1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
3 | OVVO D1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 |
4 | KVA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (voorjaar) |
1 | OVVO D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 11 |
2 | Atlantis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Vinken D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 |
4 | Fiducia D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 |
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 056 (voorjaar) |
1 | Het Bosch D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2 | Nova D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | Fiducia D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OVVO D3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | -6 |
|
E-pupillen poule 078 (voorjaar) |
1 | Victum E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 |
2 | Atlantis E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
3 | VIKO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OVVO E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | -7 |
|
E-pupillen poule 085 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 |
2 | Synergo E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
3 | OVVO E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
4 | Luno E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | -15 |
De verbinding met de Uitslagendienst is niet beschikbaar
|
F-pupillen poule 043 (voorjaar) |
1 | Reeuwijk F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 |
2 | OVVO F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 |
3 | ESDO F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDO | Fiable F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 32 | -17 |
|
F-pupillen poule 044 (voorjaar) |
1 | OVVO F2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
2 | Victum F2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nova F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fortissimo F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KCD F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huizen F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |