|
zaterdag 18 juni 2022 |
KVS | Maritiem 1 | OVVO 1 | 14 - 16 |
KVS | Maritiem 2 | OVVO 2 | 22 - 15 |
OVVO 3 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 12 - 20 |
OVVO 4 | Victum 3 | 13 - 12 |
OVVO 5 | SGV 2 | 17 - 15 |
Groen Geel | IJskoud de Beste A1 | OVVO A1 | 29 - 08 |
OVVO A2 | HKC A1 | - |
Het Bosch A1 | OVVO A3 | - |
OVVO B1 | KZ | Thermo4U B2 | 19 - 09 |
OVVO B2 | VIKO B1 | - |
Luno B1 | OVVO B3 | - |
SGV B1 | OVVO B4 | - |
Unitas | Perspectief C2 | OVVO C1 | - |
OVVO C2 | DOS C1 | - |
SDO | Fiable C1 | OVVO C3 | - |
OVVO D1 | Fiducia D1 | - |
OVVO D2 | Fiducia D2 | - |
OVVO D3 | Het Bosch D1 | - |
Victum E1 | OVVO E1 | 13 - 07 |
Luno E2 | OVVO E2 | - |
SDO | Fiable F1 | OVVO F1 | - |
KCD F1 | OVVO F2 | - |
donderdag 16 juni 2022 |
EKVA C1 | OVVO C2 | - |
woensdag 15 juni 2022 |
OVVO MW1 | Synergo MW1 | - |
maandag 13 juni 2022 |
ESDO B1 | OVVO B4 | - |
Victum MW2 | OVVO MW1 | 17 - 11 |
zaterdag 11 juni 2022 |
OVVO 1 | VEO 1 | 16 - 15 |
OVVO 2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | 11 - 21 |
SKF 3 | OVVO 3 | 24 - 12 |
MIA 5 | OVVO 4 | - |
Fortissimo 4 | OVVO 5 | 14 - 10 |
OVVO A1 | Woudenberg A1 | 06 - 28 |
Fiducia A2 | OVVO A2 | 09 - 13 |
OVVO A3 | Tweemaal Zes A2 | 09 - 07 |
Velocitas B1 | OVVO B1 | 23 - 12 |
Tiel '72 B2 | OVVO B2 | 06 - 09 |
OVVO B3 | Atlantis B1 | 07 - 11 |
OVVO B4 | Midlandia B1 | 13 - 14 |
OVVO C1 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 20 - 00 |
OVVO C3 | HKC C1 | 03 - 10 |
KVA D1 | OVVO D1 | 02 - 09 |
Atlantis D1 | OVVO D2 | 12 - 09 |
Nova D1 | OVVO D3 | 14 - 05 |
OVVO E1 | VIKO E1 | 09 - 09 |
OVVO E2 | SDO | Fiable E2 | 06 - 13 |
OVVO F1 | ESDO F1 | 14 - 14 |
donderdag 9 juni 2022 |
OVVO C1 | Exakwa C1 | 11 - 05 |
woensdag 8 juni 2022 |
OVVO E2 | Synergo E4 | 10 - 02 |
OVVO F2 | Nova F2 | 08 - 10 |
Fortissimo MW1 | OVVO MW1 | 17 - 10 |
zaterdag 4 juni 2022 |
Huizen F2 | OVVO F2 | 05 - 16 |
vrijdag 3 juni 2022 |
Victum C3 | OVVO C3 | 01 - 01 |
donderdag 2 juni 2022 |
HKC 3 | OVVO 4 | 17 - 16 |
zaterdag 28 mei 2022 |
OVVO 1 | Nieuwerkerk 1 | 17 - 20 |
OVVO 2 | Nieuwerkerk 2 | 15 - 13 |
OVVO 3 | DVO | Accountor 3 | 15 - 16 |
OVVO 5 | Tweemaal Zes 5 | 09 - 05 |
TOP | LITTA A2 | OVVO A1 | 20 - 05 |
Victum A2 | OVVO A2 | 10 - 12 |
OVVO A3 | Thor A1 | - |
BEP B1 | OVVO B1 | 12 - 08 |
OVVO B2 | Fortissimo B2 | - |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | OVVO B3 | 12 - 07 |
OVVO C3 | Victum C3 | 00 - 03 |
RDZ D1 | OVVO D1 | - |
OVVO D2 | De Vinken D2 | - |
Fiducia D3 | OVVO D3 | - |
Atlantis E1 | OVVO E1 | - |
Reeuwijk F1 | OVVO F1 | - |
zaterdag 21 mei 2022 |
Velocitas 1 | OVVO 1 | 20 - 17 |
DSC 3 | OVVO 2 | 19 - 12 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 4 | OVVO 3 | 17 - 21 |
OVVO 4 | Tweemaal Zes 3 | 19 - 13 |
Tweemaal Zes 5 | OVVO 5 | 18 - 08 |
OVVO A1 | BEP A1 | 11 - 15 |
OVVO A2 | Victum A2 | 12 - 10 |
Victum A3 | OVVO A3 | 12 - 09 |
OVVO B1 | BEP B1 | 09 - 09 |
Fortissimo B2 | OVVO B2 | 08 - 10 |
OVVO B3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 08 - 09 |
OVVO B4 | ESDO B1 | 14 - 08 |
Exakwa C1 | OVVO C1 | 05 - 05 |
Huizen C1 | OVVO C2 | 15 - 04 |
OVVO D1 | RDZ D1 | 10 - 10 |
De Vinken D2 | OVVO D2 | 04 - 07 |
OVVO D3 | Fiducia D3 | 09 - 04 |
OVVO E1 | Atlantis E1 | 04 - 06 |
Synergo E4 | OVVO E2 | 07 - 02 |
OVVO F1 | Reeuwijk F1 | 07 - 11 |
OVVO F2 | Huizen F2 | - |
OVVO F2 | Fortissimo F2 | 04 - 07 |
donderdag 19 mei 2022 |
OVVO C2 | Huizen C1 | 03 - 09 |
woensdag 18 mei 2022 |
OVVO D3 | Nova D1 | 08 - 09 |
OVVO MW1 | Hebbes MW1 | 09 - 15 |
zaterdag 14 mei 2022 |
OVVO 1 | GKV | Enomics 1 | 13 - 13 |
OVVO 2 | GKV | Enomics 2 | 09 - 21 |
OVVO 3 | Blauw-Wit 3 | 12 - 24 |
Synergo 4 | OVVO 4 | 09 - 15 |
SGV 2 | OVVO 5 | 11 - 13 |
OVVO A1 | Die Haghe A1 | 09 - 28 |
HKC A1 | OVVO A2 | 12 - 16 |
OVVO A3 | De Meeuwen A3 | 03 - 11 |
KZ | Thermo4U B2 | OVVO B1 | 07 - 15 |
VIKO B1 | OVVO B2 | 02 - 08 |
OVVO B3 | Luno B1 | 10 - 06 |
OVVO B4 | SGV B1 | 09 - 08 |
OVVO C1 | Unitas | Perspectief C2 | 19 - 03 |
DOS C1 | OVVO C2 | 08 - 06 |
OVVO C3 | SDO | Fiable C1 | 01 - 08 |
Fiducia D1 | OVVO D1 | 10 - 08 |
Fiducia D2 | OVVO D2 | 04 - 12 |
Het Bosch D1 | OVVO D3 | 11 - 06 |
OVVO E1 | Victum E1 | 08 - 13 |
OVVO E2 | Luno E2 | 16 - 01 |
OVVO F1 | SDO | Fiable F1 | 17 - 08 |
Victum F2 | OVVO F2 | 16 - 16 |
Fortissimo F2 | OVVO F2 | - |
donderdag 12 mei 2022 |
OVVO C2 | EKVA C1 | - |
woensdag 11 mei 2022 |
OVVO MW1 | Koveni MW1 | - |
zaterdag 23 april 2022 |
BEP 1 | OVVO 1 | 13 - 09 |
BEP 2 | OVVO 2 | 12 - 10 |
TOP | LITTA 3 | OVVO 3 | 15 - 13 |
OVVO 4 | Atlantis 3 | 23 - 10 |
OVVO 5 | Fortissimo 4 | 09 - 06 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | OVVO A1 | - |
OVVO A2 | Fiducia A2 | - |
De Corvers A2 | OVVO A3 | - |
OVVO B1 | Velocitas B1 | - |
OVVO B2 | Tiel '72 B2 | - |
Atlantis B1 | OVVO B3 | - |
Midlandia B1 | OVVO B4 | - |
Telstar | Schoonderbeek C1 | OVVO C1 | - |
HKC C1 | OVVO C3 | - |
OVVO D1 | KVA D1 | - |
OVVO D2 | Atlantis D1 | - |
VIKO E1 | OVVO E1 | - |
SDO | Fiable E2 | OVVO E2 | 02 - 01 |
ESDO F1 | OVVO F1 | - |
OVVO F2 | Victum F2 | - |
OVVO F2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | - |
dinsdag 19 april 2022 |
De Vinken MW1 | OVVO MW1 | - |
zaterdag 30 oktober 2021 |
OVVO 1 | Unitas | Perspectief 1 | 11 - 18 |
OVVO 2 | Unitas | Perspectief 2 | 10 - 21 |
OVVO 3 | KVS | Maritiem 3 | 11 - 08 |
Fiducia 3 | OVVO 4 | 09 - 17 |
OVVO A1 | KZ | Thermo4U A2 | 07 - 16 |
OVVO F1 | SGV F1 | 03 - 06 |
donderdag 28 oktober 2021 |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 | OVVO B3 | 13 - 07 |
woensdag 27 oktober 2021 |
OVVO D3 | Victum D2 | 01 - 04 |
OVVO MW1 | Atlantis MW1 | 10 - 10 |
zaterdag 23 oktober 2021 |
OVVO 1 | KVS | Maritiem 1 | 12 - 24 |
OVVO 2 | KVS | Maritiem 2 | 14 - 17 |
Fortuna | Delta Logistiek 3 | OVVO 3 | 20 - 19 |
Victum 3 | OVVO 4 | 15 - 22 |
OVVO 6 | HKC 7 | 10 - 11 |
OVVO A1 | Groen Geel | IJskoud de Beste A1 | 10 - 22 |
zaterdag 16 oktober 2021 |
VEO 1 | OVVO 1 | 15 - 15 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | OVVO 2 | 21 - 18 |
OVVO 3 | SKF 3 | 15 - 20 |
OVVO 4 | MIA 5 | 26 - 09 |
Synergo 7 | OVVO 6 | 13 - 17 |
Woudenberg A1 | OVVO A1 | 18 - 12 |
OVVO A2 | ESDO A1 | 15 - 06 |
KZ | Thermo4U B2 | OVVO B1 | 07 - 17 |
OVVO B2 | MIA B2 | 16 - 07 |
OVVO B4 | Reflex B1 | 10 - 04 |
OVVO C1 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 13 - 06 |
OVVO C2 | Viking C2 | 20 - 02 |
Luno C1 | OVVO C3 | 08 - 03 |
OVVO D1 | Thor D1 | 09 - 02 |
OVVO D2 | EKVA D1 | 00 - 30 |
Fiducia D4 | OVVO D3 | 04 - 05 |
VIKO E1 | OVVO E1 | 07 - 06 |
ODIK E3 | OVVO E3 | 09 - 00 |
OVVO F2 | ESDO F1 | 11 - 18 |
woensdag 13 oktober 2021 |
Fiducia E1 | OVVO E2 | 07 - 02 |
De Vinken MW2 | OVVO MW1 | 10 - 11 |
maandag 11 oktober 2021 |
Fiducia A3 | OVVO A3 | 15 - 07 |
zaterdag 9 oktober 2021 |
Nieuwerkerk 1 | OVVO 1 | 25 - 19 |
Nieuwerkerk 2 | OVVO 2 | 20 - 11 |
DVO | Accountor 3 | OVVO 3 | 13 - 15 |
OVVO 4 | HKC 3 | 11 - 11 |
OVVO 6 | Fortissimo 4 | 14 - 09 |
OVVO A1 | TOP | LITTA A2 | 10 - 22 |
OVVO A2 | SDO | Fiable A1 | 08 - 18 |
KCD A1 | OVVO A3 | 23 - 06 |
OVVO B1 | Groen Geel | IJskoud de Beste B2 | 17 - 07 |
OVVO B2 | Tweemaal Zes B1 | 14 - 07 |
OVVO B3 | Dindoa B2 | 03 - 09 |
Synergo B2 | OVVO B4 | 08 - 02 |
Synergo C1 | OVVO C1 | 07 - 22 |
OVVO C2 | Synergo C2 | 12 - 04 |
Midlandia C1 | OVVO C3 | 15 - 02 |
Fortissimo D1 | OVVO D1 | 10 - 09 |
OVVO D2 | Synergo D1 | 04 - 16 |
OVVO E1 | Tweemaal Zes E1 | 09 - 05 |
Woudenberg E5 | OVVO E2 | 03 - 02 |
Woudenberg E2 | OVVO E3 | 16 - 03 |
Fortissimo F1 | OVVO F1 | 18 - 03 |
Luno F1 | OVVO F2 | 03 - 04 |
woensdag 6 oktober 2021 |
Tempo MW1 | OVVO MW1 | 16 - 08 |
zaterdag 2 oktober 2021 |
OVVO 1 | Velocitas 1 | 25 - 18 |
OVVO 2 | DSC 3 | 12 - 17 |
OVVO 3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 4 | 19 - 12 |
Tweemaal Zes 3 | OVVO 4 | 09 - 18 |
Koveni 3 | OVVO 6 | 12 - 07 |
BEP A1 | OVVO A1 | 12 - 15 |
Reeuwijk A1 | OVVO A2 | 16 - 13 |
OVVO A3 | Fortissimo A3 | 04 - 12 |
BEP B1 | OVVO B1 | 09 - 11 |
RDZ B1 | OVVO B2 | 12 - 13 |
De Meeuwen B2 | OVVO B3 | 15 - 03 |
OVVO B4 | Midlandia B1 | 10 - 12 |
OVVO C1 | Spirit C1 | 08 - 05 |
Fortissimo C2 | OVVO C2 | 04 - 13 |
OVVO C3 | SGV C1 | 02 - 07 |
OVVO D1 | De Vinken D1 | 19 - 06 |
RDZ D1 | OVVO D2 | 14 - 02 |
Atlantis D1 | OVVO D3 | 06 - 01 |
Atlantis E2 | OVVO E1 | 06 - 05 |
OVVO E2 | Het Bosch E2 | 09 - 02 |
OVVO E3 | MIA E3 | 05 - 03 |
OVVO F1 | Fiducia F1 | 02 - 26 |
OVVO F2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 09 - 11 |
woensdag 29 september 2021 |
OVVO MW1 | Tempo MW1 | 14 - 19 |
zaterdag 25 september 2021 |
GKV | Enomics 1 | OVVO 1 | 13 - 20 |
GKV | Enomics 2 | OVVO 2 | 25 - 16 |
Blauw-Wit 3 | OVVO 3 | 19 - 16 |
OVVO 4 | Synergo 4 | 18 - 09 |
OVVO 6 | Victum 5 | 09 - 10 |
Die Haghe A1 | OVVO A1 | 30 - 09 |
ESDO A1 | OVVO A2 | 13 - 15 |
OVVO A3 | Fiducia A3 | 09 - 13 |
OVVO B1 | KZ | Thermo4U B2 | 11 - 06 |
MIA B2 | OVVO B2 | 08 - 11 |
OVVO B3 | Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 11 - 12 |
Reflex B1 | OVVO B4 | 09 - 11 |
Telstar | Schoonderbeek C1 | OVVO C1 | 07 - 13 |
Viking C2 | OVVO C2 | 02 - 17 |
OVVO C3 | Luno C1 | 03 - 14 |
Thor D1 | OVVO D1 | 02 - 15 |
EKVA D1 | OVVO D2 | 32 - 00 |
OVVO D3 | Fiducia D4 | 10 - 09 |
OVVO E1 | VIKO E1 | 04 - 06 |
OVVO E2 | Fiducia E1 | 01 - 15 |
OVVO E3 | ODIK E3 | 05 - 06 |
SGV F1 | OVVO F1 | 06 - 08 |
ESDO F1 | OVVO F2 | 06 - 05 |
dinsdag 21 september 2021 |
Atlantis MW1 | OVVO MW1 | 17 - 13 |
zaterdag 18 september 2021 |
OVVO 1 | BEP 1 | 23 - 13 |
OVVO 2 | BEP 2 | 11 - 13 |
OVVO 3 | TOP | LITTA 3 | 17 - 20 |
Atlantis 3 | OVVO 4 | 06 - 20 |
RDZ 4 | OVVO 6 | 02 - 16 |
OVVO A1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 07 - 15 |
SDO | Fiable A1 | OVVO A2 | 15 - 09 |
OVVO A3 | KCD A1 | 09 - 14 |
Groen Geel | IJskoud de Beste B2 | OVVO B1 | 03 - 11 |
Tweemaal Zes B1 | OVVO B2 | 06 - 09 |
Dindoa B2 | OVVO B3 | 17 - 05 |
OVVO B4 | Synergo B2 | 07 - 16 |
OVVO C1 | Synergo C1 | 26 - 03 |
Synergo C2 | OVVO C2 | 13 - 09 |
OVVO C3 | Midlandia C1 | 04 - 08 |
OVVO D1 | Fortissimo D1 | 08 - 03 |
Synergo D1 | OVVO D2 | 09 - 06 |
Victum D2 | OVVO D3 | 04 - 08 |
Tweemaal Zes E1 | OVVO E1 | 09 - 16 |
OVVO E2 | Woudenberg E5 | 03 - 03 |
OVVO E3 | Woudenberg E2 | 05 - 08 |
OVVO F1 | Fortissimo F1 | 04 - 23 |
OVVO F2 | Luno F1 | 04 - 02 |
woensdag 15 september 2021 |
OVVO MW1 | De Vinken MW2 | 06 - 15 |
zaterdag 11 september 2021 |
Unitas | Perspectief 1 | OVVO 1 | 19 - 15 |
Unitas | Perspectief 2 | OVVO 2 | 18 - 12 |
KVS | Maritiem 3 | OVVO 3 | 16 - 15 |
OVVO 4 | Fiducia 3 | 12 - 12 |
KZ | Thermo4U A2 | OVVO A1 | 08 - 12 |
OVVO A2 | Reeuwijk A1 | 16 - 05 |
Fortissimo A3 | OVVO A3 | 14 - 05 |
OVVO B1 | BEP B1 | 05 - 06 |
OVVO B2 | RDZ B1 | 04 - 10 |
OVVO B3 | De Meeuwen B2 | 10 - 15 |
Midlandia B1 | OVVO B4 | 10 - 05 |
Spirit C1 | OVVO C1 | 01 - 14 |
OVVO C2 | Fortissimo C2 | 19 - 04 |
SGV C1 | OVVO C3 | 05 - 04 |
De Vinken D1 | OVVO D1 | 05 - 19 |
OVVO D2 | RDZ D1 | - |
OVVO D3 | Atlantis D1 | 09 - 04 |
OVVO E1 | Atlantis E2 | 09 - 02 |
Het Bosch E2 | OVVO E2 | 00 - 04 |
MIA E3 | OVVO E3 | 14 - 07 |
Fiducia F1 | OVVO F1 | 30 - 03 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | OVVO F2 | 09 - 05 |