Voor de E en F jeugd was de indeling nog niet op de website geplaatst. Hieronder de indeling voor komende seizoen. De teampagina’s zullen nog worden bijgewerkt.
E1 | E2 | E3 | E4 |
Julian | Jonatan | Jente | Boris |
Owen | Lars | Yannick | |
Tom | |||
Romi | Leonie | Anna | Cato |
Vivian | Lotte K. | Saar | Jitte |
Lotte M. | Merel | ||
Myrthe |
F1 |
Dex |
Eva |
Fay |
Lies |
Line |
Lisa |
Samuel |
Emma (trainend lid) |
Trainers/coaches:
E1 | Ingmar en Janneke |
E2 | Lukas, Francien en Luuk |
E3 | Minke en Nikita |
E4 | Aimee, Nienke, Laura en Tjitske |
F1 | Jelmar, Milan, Ties en Ronald |
Groeten
De jeugdtrainers en de JC