Poule 1
Poule 2
Poule 3
Poule 4
Poule 5
Poule 6
Poule 7
Poule 8
Poule 9
Poule 10
Poule 11
Poule 12
Speelronde 1 (10:00 – 10:20)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Palet ZO 1 | – | Zilvermaan Bloem 1 | 6-1 |
Veld 2 | Zilvermaan Fazant 1 | – | Zilvermaan Bloem 2 | 2-3 |
Veld 3 | Het Kompas 3 | – | Zilvermaan Fazant 2 | 3-6 |
Veld 4 | Tweesprong Duif 2 | – | Het Kompas 4 | 2-4 |
Veld 5 | De Pionier 1 | – | Palet Bolestein 1 | 5-4 |
Veld 6 | Het Kompas 6 | – | De Pionier 2 | 7-2 |
Veld 7 | Het Mozaïek 2 | – | Het Kompas 7 | 0-3 |
Veld 8 | Tweesprong Fazant 2 | – | Zilvermaan Bloem 4 | 2-4 |
Veld 9 | Het Kompas 9 | – | Het Mozaïek 3 | 5-3 |
Veld 10 | Zilvermaan Bloem 6 | – | De Wilde Wingerd 2 | 4-6 |
Veld 11 | JC van der Wal 4 | – | De Triangel 1 | 2-8 |
Veld 12 | Het Mozaïek 4 | – | Zilvermaan Bloem 7 | 15-1 |
Speelronde 2 (10:25 – 10:45)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Tweesprong Duif 1 | – | JC van der Wal 1 | 1-5 |
Veld 2 | Het Mozaïek 1 | – | Het Kompas 2 | 2-1 |
Veld 3 | De Kameleon 1 | – | JC van der Wal 2 | 5-5 |
Veld 4 | Tweesprong Fazant 1 | – | Zilvermaan Bloem 3 | 1-7 |
Veld 5 | De Kameleon 2 | – | Het Kompas 5 | 5-8 |
Veld 6 | Zilvermaan Fazant 3 | – | De Klaroen 3 | 1-8 |
Veld 7 | De Pionier 3 | – | Tweesprong Duif 3 | 2-4 |
Veld 8 | Het Kompas 8 | – | De Pionier 4 | 2-4 |
Veld 9 | Zilvermaan Fazant 4 | – | De Pionier 5 | 3-1 |
Veld 10 | De Kameleon 3 | – | Tweesprong Duif 4 | 1-1 |
Veld 11 | Het Kompas 10 | – | Tweesprong Fazant 3 | 5-2 |
Veld 12 | De Klaroen 6 | – | De Pionier 7 | 0-2 |
Speelronde 3 (10:50 – 11:10)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Het Kompas 1 | – | Palet ZWOW 1 | 4-1 |
Veld 2 | – | |
Veld 3 | De Wilde Wingerd 1 | – | Het Kompas 3 | 1-6 |
Veld 4 | De Klaroen 1 | – | Tweesprong Duif 2 | 1-4 |
Veld 5 | De Klaroen 2 | – | De Pionier 1 | 1-0 |
Veld 6 | JC van der Wal 3 | – | Het Kompas 6 | 1-8 |
Veld 7 | – | |
Veld 8 | De Klaroen 4 | – | Tweesprong Fazant 2 | 0-7 |
Veld 9 | Zilvermaan Bloem 5 | – | Het Kompas 9 | 9-6 |
Veld 10 | De Pionier 6 | – | Zilvermaan Bloem 6 | 6-1 |
Veld 11 | De Klaroen 5 | – | JC van der Wal 4 | 5-1 |
Veld 12 | Zilvermaan Bloem 8 | – | Het Mozaïek 4 | 1-10 |
Speelronde 4 (11:15 – 11:35)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Zilvermaan Bloem 1 | – | Tweesprong Duif 1 | 2-2 |
Veld 2 | Het Mozaïek 1 | – | Zilvermaan Fazant 1 | 0-4 |
Veld 3 | Zilvermaan Fazant 2 | – | De Kameleon 1 | 5-2 |
Veld 4 | Het Kompas 4 | – | Tweesprong Fazant 1 | 9-0 |
Veld 5 | Palet Bolestein 1 | – | De Kameleon 2 | 0-3 |
Veld 6 | De Pionier 2 | – | Zilvermaan Fazant 3 | 5-2 |
Veld 7 | De Pionier 3 | – | Het Mozaïek 2 | 10-0 |
Veld 8 | Zilvermaan Bloem 4 | – | Het Kompas 8 | 4-3 |
Veld 9 | Het Mozaïek 3 | – | Zilvermaan Fazant 4 | 3-5 |
Veld 10 | De Wilde Wingerd 2 | – | De Kameleon 3 | 2-3 |
Veld 11 | De Triangel 1 | – | Het Kompas 10 | 0-4 |
Veld 12 | Zilvermaan Bloem 7 | – | De Klaroen 6 | 0-2 |
Speelronde 5 (11:40 – 12:00)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | JC van der Wal 1 | – | Het Kompas 1 | 2-6 |
Veld 2 | Het Kompas 2 | – | Zilvermaan Bloem 2 | 0-2 |
Veld 3 | JC van der Wal 2 | – | De Wilde Wingerd 1 | 0-2 |
Veld 4 | Zilvermaan Bloem 3 | – | De Klaroen 1 | 8-1 |
Veld 5 | Het Kompas 5 | – | De Klaroen 2 | 7-1 |
Veld 6 | De Klaroen 3 | – | JC van der Wal 3 | 1-5 |
Veld 7 | Tweesprong Duif 3 | – | Het Kompas 7 | 7-0 |
Veld 8 | De Pionier 4 | – | De Klaroen 4 | 12-0 |
Veld 9 | De Pionier 5 | – | Zilvermaan Bloem 5 | 4-8 |
Veld 10 | Tweesprong Duif 4 | – | De Pionier 6 | 3-1 |
Veld 11 | Tweesprong Fazant 3 | – | De Klaroen 5 | 1-8 |
Veld 12 | De Pionier 7 | – | Zilvermaan Bloem 8 | 2-0 |
Speelronde 6 (12:05 – 12:30) GROTE PAUZE
Speelronde 7 (12:35 – 12:55)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Palet ZWOW 1 | – | Tweesprong Duif 1 | 5-0
|
Veld 2 | Zilvermaan Fazant 1 | – | Het Kompas 2 | 5-2 |
Veld 3 | Het Kompas 3 | – | De Kameleon 1 | 8-1 |
Veld 4 | Tweesprong Duif 2 | – | Tweesprong Fazant 1 | 8-6 |
Veld 5 | De Pionier 1 | – | De Kameleon 2 | 4-5 |
Veld 6 | Het Kompas 6 | – | Zilvermaan Fazant 3 | 9-0 |
Veld 7 | Het Mozaïek 2 | – | Tweesprong Duif 3 | 0-12 |
Veld 8 | Tweesprong Fazant 2 | – | Het Kompas 8 | 3-1 |
Veld 9 | Het Kompas 9 | – | Zilvermaan Fazant 4 | 0-5 |
Veld 10 | Zilvermaan Bloem 6 | – | De Kameleon 3 | 2-3 |
Veld 11 | JC van der Wal 4 | – | Het Kompas 10 | 0-8 |
Veld 12 | Het Mozaïek 4 | – | De Klaroen 6 | 4-2 |
Speelronde 8 (13:00 – 13:20)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Zilvermaan Bloem 1 | – | JC van der Wal 1 | 0-4 |
Veld 2 | Zilvermaan Bloem 2 | – | Het Mozaïek 1 | 3-1 |
Veld 3 | Zilvermaan Fazant 2 | – | JC van der Wal 2 | 3-2 |
Veld 4 | Het Kompas 4 | – | Zilvermaan Bloem 3 | 7-3 |
Veld 5 | Palet Bolestein 1 | – | Het Kompas 5 | 0-11 |
Veld 6 | De Pionier 2 | – | De Klaroen 3 | 5-2 |
Veld 7 | Het Kompas 7 | – | De Pionier 3 | 1-2 |
Veld 8 | Zilvermaan Bloem 4 | – | De Pionier 4 | 8-7 |
Veld 9 | Het Mozaïek 3 | – | De Pionier 5 | 4-10 |
Veld 10 | De Wilde Wingerd 2 | – | Tweesprong Duif 4 | 1-8 |
Veld 11 | De Triangel 1 | – | Tweesprong Fazant 3 | 3-0 |
Veld 12 | Zilvermaan Bloem 7 | – | De Pionier 7 | 1-5 |
Speelronde 9 (13:25 – 13:45)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Tweesprong Duif 1 | – | Het Kompas 1 | 1-4 |
Veld 2 | | |
Veld 3 | De Kameleon 1 | – | De Wilde Wingerd 1 | 4-1 |
Veld 4 | Tweesprong Fazant 1 | – | De Klaroen 1 | 2-6 |
Veld 5 | De Kameleon 2 | – | De Klaroen 2 | 2-2 |
Veld 6 | Zilvermaan Fazant 3 | – | JC van der Wal 3 | 1-3 |
Veld 7 | | |
Veld 8 | Het Kompas 8 | – | De Klaroen 4 | 6-2 |
Veld 9 | Zilvermaan Fazant 4 | – | Zilvermaan Bloem 5 | 1-3 |
Veld 10 | De Kameleon 3 | – | De Pionier 6 | 6-5 |
Veld 11 | Het Kompas 10 | – | De Klaroen 5 | 4-2 |
Veld 12 | De Klaroen 6 | – | Zilvermaan Bloem 8 | 5-2 |
Speelronde 10 (13:50 – 14:10)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | JC van der Wal 1 | – | Palet ZWOW 1 | 1-3 |
Veld 2 | Het Kompas 2 | – | Het Mozaïek 1 | 3-3 |
Veld 3 | JC van der Wal 2 | – | Het Kompas 3 | 2-8 |
Veld 4 | Zilvermaan Bloem 3 | – | Tweesprong Duif 2 | 6-8 |
Veld 5 | Het Kompas 5 | – | De Pionier 1 | 2-2 |
Veld 6 | De Klaroen 3 | – | Het Kompas 6 | 0-6 |
Veld 7 | Tweesprong Duif 3 | – | De Pionier 3 | |
Veld 8 | De Pionier 4 | – | Tweesprong Fazant 2 | 1-2 |
Veld 9 | De Pionier 5 | – | Het Kompas 9 | 9-4 |
Veld 10 | Tweesprong Duif 4 | – | Zilvermaan Bloem 6 | 4-1 |
Veld 11 | Tweesprong Fazant 3 | – | JC van der Wal 4 | 5-0 |
Veld 12 | De Pionier 7 | – | Het Mozaïek 4 | 2-5 |
Speelronde 11 (14:15 – 14:35)
Veld | Wedstrijd | | | Uitslag |
Veld 1 | Het Kompas 1 | – | Zilvermaan Bloem 1 | 9-2 |
Veld 2 | Zilvermaan Bloem 2 | – | Zilvermaan Fazant 1 | 2-4 |
Veld 3 | De Wilde Wingerd 1 | – | Zilvermaan Fazant 2 | 0-4 |
Veld 4 | De Klaroen 1 | – | Het Kompas 4 | 2-9 |
Veld 5 | De Klaroen 2 | – | Palet Bolestein 1 | 2-4 |
Veld 6 | JC van der Wal 3 | – | De Pionier 2 | 1-6 |
Veld 7 | Het Kompas 7 | – | Het Mozaïek 2 | 1-1 |
Veld 8 | De Klaroen 4 | – | Zilvermaan Bloem 4 | 1-12 |
Veld 9 | Zilvermaan Bloem 5 | – | Het Mozaïek 3 | 8-5 |
Veld 10 | De Pionier 6 | – | De Wilde Wingerd 2 | 6-8 |
Veld 11 | De Klaroen 5 | – | De Triangel 1 | 2-3 |
Veld 12 | Zilvermaan Bloem 8 | – | Zilvermaan Bloem 7 | 0-1 |